| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİMARLIK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 423.815 | 71,780 | 9 | 9 |
| ENDÜSTRİYEL TASARIM (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 414.121 | 82,480 | 10 | 10 |
| İÇ MİMARLIK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 386.211 | 116,380 | 9 | 9 |
| KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 365.977 | 145,880 | 5 | 5 |
| İÇ MİMARLIK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 279.653 | 396,480 | 41 | 41 |
| İÇ MİMARLIK (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 225.280 | 869,180 | 14 | 14 |
| ENDÜSTRİYEL TASARIM (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 197.928 | 1,169,980 | 65 | 65 |
| ENDÜSTRİYEL TASARIM (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 197.131 | 1,176,980 | 5 | 5 |
|
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 17 |
|
MİMARLIK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 55 | 30 |