Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 412.809 | 83,880 | 11 | 11 |
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 370.877 | 138,180 | 13 | 13 |
EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 340.849 | 192,480 | 11 | 11 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 338.307 | 198,080 | 4 | 4 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 330.466 | 216,580 | 9 | 9 |
ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 325.601 | 228,980 | 8 | 8 |
PERFÜZYON (Burslu) | SAY | 2025 | 324.891 | 230,900 | 8 | 8 |
ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 312.185 | 267,280 | 7 | 7 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 306.934 | 284,280 | 40 | 40 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Burslu) | SAY | 2025 | 295.767 | 324,580 | 7 | 7 |
HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 294.477 | 329,680 | 36 | 36 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 261.143 | 507,380 | 15 | 15 |
EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 252.199 | 577,580 | 30 | 30 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 233.843 | 765,380 | 38 | 38 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 223.434 | 892,480 | 36 | 36 |
HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 221.805 | 912,580 | 52 | 52 |
ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 203.655 | 1,117,980 | 54 | 54 |
EBELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 194.905 | 1,193,980 | 46 | 46 |
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 16 | 8 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 | 14 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 | 27 |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 | 28 |
PERFÜZYON (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 50 | 40 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 321.536 | 229,080 | 10 | 10 |
SOSYAL HİZMET (Burslu) | EA | 2025 | 319.468 | 238,580 | 5 | 5 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 315.876 | 256,480 | 7 | 7 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 58 | 57 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 | 2 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 | 35 |
SOSYAL HİZMET (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 30 |