| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 357.679 | 159,880 | 15 | 15 |
| BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 330.128 | 217,380 | 4 | 4 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 320.376 | 243,180 | 5 | 5 |
| HEMŞİRELİK (%25 İnd.) | SAY | 2025 | 252.308 | 576,780 | 65 | 65 |
| HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 234.729 | 755,080 | 30 | 30 |
| BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 227.015 | 847,680 | 28 | 28 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 215.764 | 986,580 | 31 | 31 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli) | SAY | 2025 | 214.636 | 999,880 | 3 | 3 |
|
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 | 2 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 320.315 | 234,680 | 4 | 4 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 311.244 | 280,680 | 5 | 5 |
| SOSYAL HİZMET (Burslu) | EA | 2025 | 305.796 | 311,680 | 5 | 5 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (Ücretli) | EA | 2025 | 200.209 | 1,351,980 | 2 | 2 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 183.622 | 1,456,980 | 23 | 23 |
|
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 | 9 |
|
SOSYAL HİZMET (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 2 |