Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 352.229 | 169,980 | 7 | 7 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 325.814 | 228,480 | 3 | 3 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 323.910 | 233,480 | 3 | 3 |
HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 243.560 | 658,180 | 3 | 3 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 197.543 | 1,172,980 | 21 | 21 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli) | SAY | 2025 | 182.092 | 1,264,980 | 1 | 1 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 19 | 9 |
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 | 2 |