Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 354.426 | 165,880 | 7 | 7 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 319.805 | 244,880 | 5 | 5 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 317.009 | 252,580 | 4 | 4 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 314.885 | 258,980 | 4 | 4 |
HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 266.990 | 468,480 | 45 | 45 |
HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 237.788 | 719,880 | 2 | 2 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 218.306 | 955,580 | 28 | 28 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 203.638 | 1,117,980 | 30 | 30 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli) | SAY | 2025 | 194.500 | 1,196,980 | 2 | 2 |
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 | 2 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 3 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 318.330 | 244,080 | 5 | 5 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 182.710 | 1,460,980 | 31 | 31 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 | 0 |