| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 346.026 | 182,080 | 14 | 14 |
| BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 319.509 | 245,780 | 4 | 4 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 317.717 | 250,780 | 4 | 4 |
| GERONTOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 282.768 | 381,180 | 14 | 14 |
| HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 263.159 | 493,680 | 15 | 15 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 208.255 | 1,072,980 | 26 | 26 |
|
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 27 | 21 |
|
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 | 0 |
|
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 | 0 |
|
GERONTOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 5 |