Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 403.920 | 94,080 | 9 | 9 |
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 368.635 | 141,680 | 10 | 10 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 348.005 | 178,280 | 4 | 4 |
EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 340.452 | 193,380 | 10 | 10 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 335.474 | 204,780 | 6 | 6 |
ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 332.985 | 210,580 | 8 | 8 |
ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 313.896 | 261,980 | 8 | 8 |
HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 294.042 | 331,480 | 68 | 68 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 288.327 | 355,580 | 55 | 55 |
EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 272.584 | 434,580 | 64 | 64 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 257.978 | 530,780 | 31 | 31 |
ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 234.047 | 762,880 | 51 | 51 |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 | 50 |