Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 412.810 | 83,880 | 10 | 10 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 409.465 | 87,680 | 7 | 7 |
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 384.495 | 118,680 | 15 | 15 |
HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 379.435 | 125,780 | 10 | 10 |
ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 367.277 | 143,780 | 5 | 5 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 357.533 | 160,180 | 8 | 8 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 355.204 | 164,480 | 5 | 5 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 344.104 | 185,980 | 8 | 8 |
EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 343.368 | 187,480 | 16 | 16 |
ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 323.375 | 234,980 | 5 | 5 |
HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 272.123 | 437,280 | 93 | 93 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 265.302 | 479,380 | 68 | 68 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 250.367 | 593,380 | 51 | 51 |
EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 242.368 | 670,580 | 102 | 102 |
HEMŞİRELİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 238.105 | 716,480 | 68 | 68 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 230.522 | 804,780 | 42 | 42 |
ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 227.595 | 840,280 | 34 | 34 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 223.531 | 891,180 | 51 | 51 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 207.352 | 1,080,980 | 34 | 34 |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 20 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | EA | 2025 | 322.630 | 224,080 | 8 | 8 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 227.799 | 1,067,980 | 51 | 51 |