Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 393.959 | 106,380 | 5 | 5 |
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 358.383 | 158,580 | 11 | 11 |
HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 353.446 | 167,680 | 7 | 7 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 337.555 | 199,780 | 5 | 5 |
EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 336.318 | 202,680 | 10 | 10 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 331.042 | 215,180 | 4 | 4 |
ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 328.106 | 222,480 | 3 | 3 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 325.696 | 228,780 | 4 | 4 |
HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 278.787 | 400,780 | 72 | 72 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 268.181 | 460,980 | 34 | 34 |
EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 252.319 | 576,680 | 64 | 64 |
HEMŞİRELİK (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 251.062 | 587,180 | 48 | 48 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 241.541 | 679,180 | 25 | 25 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 226.313 | 856,380 | 34 | 34 |
ERGOTERAPİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 21 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 | 30 |