Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Burslu) | SAY | 2025 | 390.627 | 110,580 | 5 | 5 |
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 371.899 | 136,680 | 12 | 12 |
HEMŞİRELİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 363.502 | 149,780 | 10 | 10 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 341.155 | 191,880 | 5 | 5 |
EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 338.991 | 196,480 | 10 | 10 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 338.243 | 198,180 | 8 | 8 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 335.587 | 204,480 | 6 | 6 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 330.967 | 215,280 | 10 | 10 |
EBELİK (%25 İnd.) | SAY | 2025 | 246.734 | 626,780 | 53 | 53 |
HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 240.504 | 690,280 | 18 | 18 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%25 İnd.) | SAY | 2025 | 232.608 | 779,680 | 31 | 31 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (Ücretli) | SAY | 2025 | 227.940 | 836,180 | 5 | 5 |
HEMŞİRELİK (İng.) (%25 İnd.) | SAY | 2025 | 227.855 | 837,180 | 45 | 45 |
EBELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 225.910 | 861,180 | 16 | 16 |
BESLENME VE DİYETETİK (%25 İnd.) | SAY | 2025 | 216.259 | 980,580 | 47 | 47 |
HEMŞİRELİK (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 214.205 | 1,004,980 | 14 | 14 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli) | SAY | 2025 | 200.321 | 1,149,980 | 9 | 9 |
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 198.660 | 1,163,980 | 14 | 14 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (%25 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 41 | 27 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 13 | 0 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%25 İnd.) | SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 29 | 29 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%25 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 | 9 |