Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
HEMŞİRELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 368.916 | 141,180 | 17 | 17 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 329.448 | 219,080 | 5 | 5 |
HEMŞİRELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 326.360 | 226,980 | 22 | 22 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 310.056 | 273,980 | 7 | 7 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 252.646 | 573,980 | 23 | 23 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 244.982 | 643,880 | 27 | 27 |
HEMŞİRELİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 239.532 | 700,780 | 79 | 79 |
BESLENME VE DİYETETİK (Ücretli) | SAY | 2025 | 208.419 | 1,070,980 | 11 | 11 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 | 12 |