Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 277.839 | 405,780 | 22 | 22 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 268.015 | 461,880 | 20 | 20 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 266.357 | 472,380 | 20 | 20 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 257.941 | 531,080 | 20 | 20 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 244.780 | 645,780 | 23 | 23 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 227.730 | 838,780 | 20 | 20 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 222.864 | 899,580 | 20 | 20 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 10 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 224.423 | 1,106,980 | 10 | 10 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 0 |