Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
EBELİK (Burslu) | SAY | 2025 | 319.665 | 245,280 | 17 | 17 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Burslu) | SAY | 2025 | 286.964 | 361,680 | 11 | 11 |
BESLENME VE DİYETETİK (Burslu) | SAY | 2025 | 274.580 | 423,480 | 11 | 11 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 268.742 | 457,480 | 15 | 15 |
EBELİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 267.761 | 463,480 | 48 | 48 |
ERGOTERAPİ (Burslu) | SAY | 2025 | 267.660 | 464,180 | 13 | 13 |
ODYOLOJİ (Burslu) | SAY | 2025 | 259.754 | 517,680 | 10 | 10 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 229.808 | 813,480 | 34 | 34 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 218.291 | 955,880 | 29 | 29 |
ERGOTERAPİ (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 213.171 | 1,015,980 | 22 | 22 |
BESLENME VE DİYETETİK (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 6 |
ODYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 11 |
SOSYAL HİZMET (Burslu) | EA | 2025 | 199.032 | 1,361,980 | 15 | 15 |
SOSYAL HİZMET (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 1 |