| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 357.142 | 354,500 | 10 | 10 |
| İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 351.793 | 386,500 | 10 | 10 |
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (Burslu)(Burslu) | TYT | 2025 | 351.524 | 388,100 | 10 | 10 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 349.892 | 398,500 | 10 | 10 |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (Burslu) | TYT | 2025 | 349.615 | 400,200 | 6 | 6 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 343.636 | 440,000 | 10 | 10 |
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 341.618 | 454,800 | 10 | 10 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 340.070 | 466,100 | 10 | 10 |
| FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 336.883 | 489,900 | 10 | 10 |
| OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 332.665 | 523,000 | 10 | 10 |
| OTOPSİ YARDIMCILIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 330.644 | 539,800 | 10 | 10 |
| ECZANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 329.718 | 547,600 | 10 | 10 |
| SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 329.625 | 548,400 | 6 | 6 |
| ODYOMETRİ (Burslu) | TYT | 2025 | 327.760 | 564,300 | 10 | 10 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 326.432 | 576,000 | 10 | 10 |
| PODOLOJİ (Burslu) | TYT | 2025 | 323.376 | 603,500 | 7 | 7 |
| LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.685 | 610,100 | 6 | 6 |
| PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.249 | 614,000 | 10 | 10 |
| DİYALİZ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.210 | 614,400 | 10 | 10 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 321.882 | 617,500 | 10 | 10 |
| ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (Burslu) | TYT | 2025 | 321.597 | 620,100 | 10 | 10 |
| SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 320.587 | 629,700 | 8 | 8 |
| SOSYAL HİZMETLER (Burslu) | TYT | 2025 | 319.697 | 638,100 | 6 | 6 |
| RADYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 319.503 | 640,000 | 10 | 10 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 319.147 | 643,400 | 10 | 10 |
| SOSYAL GÜVENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 318.483 | 649,700 | 5 | 5 |
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 317.442 | 659,700 | 6 | 6 |
| NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 317.106 | 663,200 | 5 | 5 |
| BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 317.050 | 663,800 | 8 | 8 |
| ÇEVRE SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 316.885 | 665,500 | 10 | 10 |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 316.419 | 670,200 | 10 | 10 |
| ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (Burslu) | TYT | 2025 | 315.172 | 682,700 | 7 | 7 |
| ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 314.931 | 685,200 | 8 | 8 |
| TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (Burslu) | TYT | 2025 | 314.750 | 687,000 | 3 | 3 |
| YAŞLI BAKIMI (Burslu) | TYT | 2025 | 311.880 | 717,000 | 5 | 5 |
| ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 308.345 | 755,300 | 6 | 6 |
| ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (Burslu) | TYT | 2025 | 307.520 | 764,900 | 5 | 5 |
| EVDE HASTA BAKIMI (Burslu) | TYT | 2025 | 307.488 | 765,400 | 5 | 5 |
| ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 303.131 | 814,400 | 23 | 23 |
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 295.815 | 902,500 | 37 | 37 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 280.914 | 1,097,000 | 41 | 41 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 275.713 | 1,169,000 | 41 | 41 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 269.693 | 1,255,000 | 50 | 50 |
| OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 239.708 | 1,693,000 | 51 | 51 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 235.170 | 1,760,000 | 48 | 48 |
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 230.575 | 1,826,000 | 31 | 31 |
| İLK VE ACİL YARDIM (Ücretli) | TYT | 2025 | 229.339 | 1,844,000 | 68 | 68 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 226.828 | 1,879,000 | 68 | 68 |
| SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 220.277 | 1,969,000 | 51 | 51 |
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 217.019 | 2,013,000 | 67 | 67 |
| ANESTEZİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 211.566 | 2,080,000 | 45 | 45 |
| ECZANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 210.262 | 2,096,000 | 59 | 59 |
| DİYALİZ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 208.910 | 2,112,000 | 68 | 68 |
| EVDE HASTA BAKIMI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 199.018 | 2,211,000 | 37 | 37 |
| ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ(%50İnd.) | TYT | 2025 | 196.994 | 2,227,000 | 54 | 54 |
| NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 195.055 | 2,241,000 | 37 | 37 |
| ECZANE HİZMETLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 191.596 | 2,262,000 | 9 | 9 |
| PODOLOJİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 191.525 | 2,262,000 | 42 | 42 |
| OTOPSİ YARDIMCILIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 181.531 | 2,293,000 | 67 | 67 |
|
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 27 | 14 |
|
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 8 |
|
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 54 | 33 |
|
ÇEVRE SAĞLIĞI (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 67 | 9 |
|
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 26 |
|
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 27 |
|
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 | 15 |
|
FİZYOTERAPİ (%25İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 43 | 32 |
|
FİZYOTERAPİ (Ücretli)(%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 14 |
|
GIDA TEKNOLOJİSİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 67 | 51 |
|
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 67 |
|
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 14 |
|
ODYOMETRİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 32 |
|
OPTİSYENLİK (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 | 13 |
|
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 | 22 |
|
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 67 | 40 |
|
RADYOTERAPİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 | 47 |
|
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 29 |
|
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 24 |
|
SOSYAL GÜVENLİK (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 | 19 |
|
SOSYAL HİZMETLER (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 38 | 36 |
|
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 27 | 11 |
|
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 | 4 |
|
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 24 |
|
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 | 25 |
|
YAŞLI BAKIMI (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 | 19 |