| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 354.302 | 371,000 | 10 | 10 |
| İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 342.512 | 448,400 | 10 | 10 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 339.216 | 472,400 | 10 | 10 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 333.340 | 517,600 | 10 | 10 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 330.626 | 539,900 | 10 | 10 |
| OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 325.166 | 587,300 | 7 | 7 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 322.556 | 611,200 | 10 | 10 |
| TIBBİ VERİ İŞLEME TEKNİKERLİĞİ (Burslu) | TYT | 2025 | 321.838 | 617,800 | 5 | 5 |
| ECZANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 320.839 | 627,200 | 10 | 10 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 315.993 | 674,500 | 6 | 6 |
| ODYOMETRİ (Burslu) | TYT | 2025 | 315.749 | 676,600 | 8 | 8 |
| YAŞLI BAKIMI (Burslu) | TYT | 2025 | 310.052 | 736,600 | 5 | 5 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 281.793 | 1,085,000 | 68 | 68 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 274.464 | 1,187,000 | 64 | 64 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 267.176 | 1,291,000 | 64 | 64 |
| ANESTEZİ (%25İnd.) | TYT | 2025 | 262.539 | 1,359,000 | 66 | 66 |
| İLK VE ACİL YARDIM (%25İnd.) | TYT | 2025 | 262.144 | 1,364,000 | 68 | 68 |
| TIBBİ VERİ İŞLEME TEKNİKERLİĞİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 245.425 | 1,609,000 | 34 | 34 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 245.371 | 1,610,000 | 64 | 64 |
| OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 238.312 | 1,714,000 | 46 | 46 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 234.425 | 1,771,000 | 36 | 36 |
| ECZANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 228.889 | 1,850,000 | 68 | 68 |
|
ODYOMETRİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 54 | 50 |
|
YAŞLI BAKIMI (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 33 |