Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 309.705 | 740,300 | 8 | 8 |
ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 308.859 | 749,700 | 5 | 5 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 307.269 | 767,800 | 3 | 3 |
FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 303.599 | 808,700 | 4 | 4 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 292.162 | 948,100 | 5 | 5 |
ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 238.494 | 1,711,000 | 25 | 25 |
İLK VE ACİL YARDIM (%50İnd.) | TYT | 2025 | 225.671 | 1,895,000 | 42 | 42 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 195.949 | 2,235,000 | 25 | 25 |
FİZYOTERAPİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 | 13 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 | 16 |