| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 320.233 | 633,000 | 16 | 16 |
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (Burslu) | TYT | 2025 | 317.189 | 662,200 | 25 | 25 |
| ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 311.985 | 715,900 | 40 | 40 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 303.009 | 815,700 | 40 | 40 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 296.767 | 890,500 | 22 | 22 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 293.533 | 931,200 | 35 | 35 |
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 289.451 | 983,200 | 17 | 17 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 283.222 | 1,065,000 | 30 | 30 |
| DİYALİZ (Burslu) | TYT | 2025 | 282.842 | 1,071,000 | 25 | 25 |
| FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 279.750 | 1,113,000 | 30 | 30 |
| PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 277.974 | 1,138,000 | 15 | 15 |
| OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 277.310 | 1,147,000 | 22 | 22 |
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 276.461 | 1,159,000 | 25 | 25 |
| İLK VE ACİL YARDIM (%50İnd.) | TYT | 2025 | 273.944 | 1,194,000 | 64 | 64 |
| ANESTEZİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 273.050 | 1,207,000 | 40 | 40 |
| RADYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 269.627 | 1,256,000 | 25 | 25 |
| ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (Burslu) | TYT | 2025 | 267.075 | 1,293,000 | 17 | 17 |
| ECZANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 265.561 | 1,315,000 | 17 | 17 |
| ODYOMETRİ (Burslu) | TYT | 2025 | 262.526 | 1,359,000 | 20 | 20 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 259.558 | 1,402,000 | 40 | 40 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 255.255 | 1,465,000 | 15 | 15 |
| ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (Burslu) | TYT | 2025 | 252.663 | 1,503,000 | 22 | 22 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50İnd.) | TYT | 2025 | 249.674 | 1,547,000 | 35 | 35 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 245.460 | 1,609,000 | 23 | 23 |
| OPTİSYENLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 232.930 | 1,792,000 | 23 | 23 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 232.672 | 1,796,000 | 30 | 30 |
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50İnd.) | TYT | 2025 | 227.052 | 1,876,000 | 18 | 18 |
| FİZYOTERAPİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 222.247 | 1,942,000 | 30 | 30 |
| DİYALİZ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 209.221 | 2,109,000 | 25 | 25 |
| PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 208.197 | 2,120,000 | 15 | 15 |
| RADYOTERAPİ (%50İnd.) | TYT | 2025 | 184.152 | 2,289,000 | 25 | 25 |
|
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 | 9 |
|
ECZANE HİZMETLERİ (%50İnd.)(%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 | 10 |
|
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 | 16 |
|
ODYOMETRİ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 | 12 |
|
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (%50İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 | 9 |