Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
ANESTEZİ (Burslu) | TYT | 2025 | 352.086 | 384,700 | 8 | 8 |
İLK VE ACİL YARDIM (Burslu) | TYT | 2025 | 351.940 | 385,600 | 10 | 10 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 349.503 | 400,900 | 10 | 10 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Burslu) | TYT | 2025 | 345.458 | 427,800 | 10 | 10 |
FİZYOTERAPİ (Burslu) | TYT | 2025 | 337.079 | 488,500 | 9 | 9 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 336.741 | 491,000 | 10 | 10 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Burslu) | TYT | 2025 | 331.913 | 529,300 | 8 | 8 |
DİYALİZ (Burslu) | TYT | 2025 | 328.741 | 556,100 | 7 | 7 |
OPTİSYENLİK (Burslu) | TYT | 2025 | 326.713 | 573,400 | 9 | 9 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Burslu) | TYT | 2025 | 308.858 | 749,700 | 5 | 5 |
ANESTEZİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 274.527 | 1,186,000 | 54 | 54 |
İLK VE ACİL YARDIM (Ücretli) | TYT | 2025 | 273.267 | 1,204,000 | 68 | 68 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 254.748 | 1,473,000 | 68 | 68 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (Ücretli) | TYT | 2025 | 235.402 | 1,756,000 | 63 | 63 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 228.712 | 1,853,000 | 52 | 52 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 223.808 | 1,921,000 | 67 | 67 |
OPTİSYENLİK (Ücretli) | TYT | 2025 | 217.218 | 2,010,000 | 59 | 59 |
FİZYOTERAPİ (Ücretli) | TYT | 2025 | 209.048 | 2,111,000 | 55 | 55 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 | 29 |
DİYALİZ (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
TYT | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 47 | 40 |