Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİJİTAL OYUN TASARIMI (Burslu) | SAY | 2025 | 316.621 | 253,780 | 4 | 4 |
DİJİTAL OYUN TASARIMI (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 3 |
DİJİTAL OYUN TASARIMI (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 | 0 |
PSİKOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 336.515 | 168,380 | 9 | 9 |
SOSYOLOJİ (Burslu) | EA | 2025 | 291.426 | 408,180 | 6 | 6 |
PSİKOLOJİ (%50 İnd.) | EA | 2025 | 264.794 | 645,180 | 34 | 34 |
PSİKOLOJİ (Ücretli) | EA | 2025 | 206.928 | 1,291,980 | 25 | 25 |
SOSYOLOJİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 | 4 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 399.023 | 8,390 | 40 | 40 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 392.019 | 11,480 | 8 | 8 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Burslu) | SÖZ | 2025 | 320.728 | 142,080 | 30 | 30 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 311.617 | 182,180 | 30 | 30 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 221.130 | 925,880 | 119 | 119 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 188.155 | 1,128,980 | 58 | 58 |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 1 |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 | 0 |