Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİJİTAL OYUN TASARIMI (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 352.938 | 168,580 | 8 | 8 |
DİJİTAL OYUN TASARIMI (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 46 | 28 |
DİJİTAL OYUN TASARIMI (İng.) (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 | 1 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 402.888 | 7,050 | 8 | 8 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 396.111 | 9,570 | 50 | 50 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 393.520 | 10,780 | 40 | 40 |
İLETİŞİM VE TASARIMI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 357.611 | 44,480 | 40 | 40 |
İLETİŞİM VE TASARIMI (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 355.920 | 47,280 | 8 | 8 |
İLETİŞİM VE TASARIMI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 355.294 | 48,280 | 7 | 7 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Burslu) | SÖZ | 2025 | 323.343 | 131,980 | 40 | 40 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 316.327 | 160,580 | 40 | 40 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 313.228 | 174,580 | 3 | 3 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Burslu) | SÖZ | 2025 | 224.085 | 901,180 | 35 | 35 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 215.392 | 970,880 | 28 | 28 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 207.483 | 1,026,980 | 5 | 5 |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 19 | 4 |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 | 20 |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 | 6 |