Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
PİLOTAJ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 523.844 | 3,130 | 2 | 2 |
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 397.564 | 101,880 | 7 | 7 |
PİLOTAJ (İng.) (Ücretli) | SAY | 2025 | 378.087 | 127,700 | 14 | 14 |
YAZILIM GELİŞTİRME (İng.) (Burslu) | SAY | 2025 | 370.522 | 138,800 | 14 | 14 |
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 2025 | 264.304 | 486,080 | 42 | 42 |
YAZILIM GELİŞTİRME (İng.) (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 90 | 72 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İng.) (Burslu) | EA | 2025 | 396.333 | 34,180 | 5 | 5 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Burslu) | EA | 2025 | 381.324 | 55,580 | 16 | 16 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İng.) (%50 İnd.) | EA | 2025 | 283.586 | 470,380 | 36 | 36 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 100 | 86 |