Bölüm | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
DİJİTAL OYUN TASARIMI (Burslu) | SAY | 2025 | 327.625 | 223,680 | 7 | 7 |
DİJİTAL OYUN TASARIMI (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SAY | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 | 8 |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (Burslu) | EA | 2025 | 329.891 | 193,280 | 5 | 5 |
GRAFİK TASARIMI (%50 İnd.) | EA | 2025 | 324.039 | 217,880 | 5 | 5 |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (%50 İnd.) | EA | 2025 | 217.339 | 1,184,980 | 32 | 32 |
GRAFİK TASARIMI (Ücretli)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
EA | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 | 7 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (Burslu) | SÖZ | 2025 | 400.196 | 7,950 | 42 | 42 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 391.811 | 11,580 | 4 | 4 |
İLETİŞİM VE TASARIMI (Burslu) | SÖZ | 2025 | 357.037 | 45,380 | 4 | 4 |
İLETİŞİM VE TASARIMI (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 354.678 | 49,280 | 4 | 4 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (Burslu) | SÖZ | 2025 | 321.136 | 140,580 | 30 | 30 |
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İnd.) | SÖZ | 2025 | 310.421 | 188,080 | 55 | 55 |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 | 3 |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 54 | 15 |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (%50 İnd.)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 | 0 |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (Burslu)
Kontenjan dolana kadar tercih yapabilirsiniz
|
SÖZ | 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 | 0 |